Система самодиагностики SUBARU
Автор: КУЧЕР В.П.
Более десяти лет подряд автомобильная фирма Subaru не меняет как и место расположения диагностических разъемов, так и принципов проведения самодиагностики.
Для проведения самодиагностики следует снять фальшпанель под рулевой колонкой и (желательно с "переноской"!) внимательно рассмотреть "самый толстый" жгут проводов между рулевой колонкой и педалью тормоза.
Если на машине еще ни разу не проводили самодиагностику, то при внимательном рассмотрении мы увидим примотанные к жгуту разъемы – два черного цвета и два зеленого цвета:
Разъемы одноконтактные и как бы "просто висят" в воздухе. Уже по одним этим признакам можно достаточно точно определить, что это они и есть – разъемы самодиагностики.
Для проведения самодиагностики следует соединить друг с другом два зеленых разъема (два черных разъема остаются несоединенными), после чего включить зажигание и по миганию лампочки "CHECK" считать код неисправности (ниже приведены коды неисправностей Subaru Legacy выпуска 1994 года):
| Код | Возможная причина неисправности |
| 11 | Датчик положения коленчатого вала |
| 12 | Выключатель стартера ("неправильный" сигнал от замка зажигания) |
| 13 | Датчик положения распределительного вала |
| 14 | Неисправность форсунки №1 (первого цилиндра) - здесь и далее : при этой неисправности компютером диагностируется только обрыв или замыкание цепи. "Зависание" иглы форсунки, "забитость" фильтра форсунки и подобное им - компютером не диагностируется и не обнаруживается. |
| 15 | Неисправность форсунки №2 (второго цилиндра) |
| 16 | Неисправность форсунки №3 (третьего цилиндра) |
| 17 | Неисправность форсунки №4 (четвертого цилиндра) |
| 21 | Датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя |
| 22 | Датчик детонации |
| 23 | Расходомер воздуха (Air Flow sensor) ...к сожалению, "выход из параметров" сенсора не обнаруживается. При необходимости можно заменить данный сенсор на такой же от Nissan - подходит "один в один". |
| 24 | Блок управления (клапан) холостого хода |
| 31 | Датчик положения дроссельной заслонки |
| 32 | Кислородный датчик |
| 33 | Датчик скорости автомобиля - см. неисправность датчика скорости |
| 35 | Система улавливания паров топлива (клапан аккумулятора паров топлива) |
| 41 | Компьютер обнаружил, что состав топливной смеси подаваемый в цилиндры двигателя не соответствует норме (14,7:1) - подробнее об этом на : http://www.akflash.narod.ru/ |
| 42 | Датчик (контакт) холостого хода – замыкание и размыкание контакта холостого хода в датчике положения дроссельной заслонки не соответствует положенным параметрам (неисправен, разрегулирован) . Сопуствующая этому неисправность - например, повышенный расход топлива |
| 49 | Расходомер воздуха (Air Flow sensor) |
| Коды неисправностей Subaru Impreza 1994 года |
| 11 | Crankshaft Position Sensor | No Reference Signal |
| 12 | Starter Switch | Switch/Wiring Defective |
| 13 | Camshaft Position Sensor | Open/Short Circuit Or Defective Sensor |
| 14 | Fuel Injector No. 1 | Injector/Harness Defective |
| 15 | Fuel Injector No. 2 | Injector/Harness Defective |
| 16 | Fuel Injector No. 3 | Injector/Harness Defective |
| 17 | Fuel Injector No. 4 | Injector/Harness Defective |
| 21 | Coolant Temperature Sensor | Open/Short Circuit Or Defective Sensor |
| 23 | Mass Airflow Sensor | Open/Short Circuit Or Defective Sensor |
| 24 | Idle Air Control Solenoid Valve | Open/Short Circuit Or Defective Solenoid |
| 31 | Throttle Position Sensor | Open/Short Circuit Or Defective Sensor |
| 32 | Oxygen Sensor (O2S) | Open/Short Circuit Or Defective Sensor |
| 33 | Vehicle Speed Sensor No. 2 | Open/Short Circuit Or Defective Sensor |
| 34 | EGR Solenoid Valve | Open/Short Circuit Or Defective Solenoid |
| 35 | Purge Control Solenoid Valve | Open/Short Circuit Or Defective Solenoid |
| 36 | Air Suction Solenoid Valve | Open/Short Circuit Or Defective Valve |
| 41 | Air/Fuel Learning Control | Faulty Lean Control Function |
| 51 | Neutral Position Switch (M/T) | Open/Short Circuit Or Defective Switch |
| Inhibitor Switch (A/T) | Open/Short, Cable Adjust, Or Defective Switch |
| Recirculation Gas Temperature Sensor | Open/Short Circuit Or.Defective Sensor |
| EGR System | Faulty EGR System Function |
Стирание (удаление из памяти) кодов неисправностей производится путем перемыкания двух зеленых и двух черных диагностических разъемов и последующей тестовой поездки.
Опубликовано: 02 сентября 2002г.
Просмотров: 5182