Сведения о количестве сдавших экзамены в ГИБДД за 2001 год
Автор:
Южно-Сахалинские автошколы
| Автошкола | | ТЕОРИЯ | ПРАКТИКА |
| по списку |
представлено |
не сдали |
% |
представлено |
не сдали |
% |
| ОАО ПАТП-1 | 266 | 198 | 52 | 26 | 157 | 34 | 22 |
| ООО "Автошкола" | 551 | 406 | 110 | 27 | 270 | 68 | 25 |
| ООО "Автоакадемия" | 266 | 206 | 48 | 23 | 125 | 37 | 30 |
| ООО "Лир" | 121 | 90 | 32 | 35 | 59 | 22 | 37 |
| ВАИ №21 | 47 | 16 | 11 | 73 | 0 | 0 | 0 |
| "Сахавторесурс" | 109 | 99 | 38 | 38 | 68 | 28 | 41 |
| "Корея-сервис" | 188 | 107 | 47 | 44 | 52 | 27 | 52 |
| а/ш ВОА | 196 | 160 | 89 | 56 | 58 | 27 | 46 |
| а/ш РОСТО | 276 | 230 | 123 | 53 | 76 | 41 | 54 |
| ООО "Автомобильная школа" | 360 | 219 | 94 | 57 | 110 | 58 | 53 |
| СТК РОСТО | 90 | 81 | 34 | 58 | 32 | 17 | 53 |
| СахГУ | 68 | 47 | 23 | 51 | 14 | 9 | 64 |
| Колледж бизнеса и информатики | 116 | 116 | 79 | 68 | 47 | 25 | 53 |
Источник: газета "Наши Острова" №25 от 27.06.2002г.
Опубликовано: 05 мая 2002г.
Просмотров: 2420